|
|||||||||||||||
| Müesli | |||||||||||||||
| desayuno | proteico | frutal | |||||||||||||
| Energía | kcal | 407 | 460 | 338 | |||||||||||
| Proteína | grs | 13 | 16 | 9 | |||||||||||
| Grasa total | grs | 17 | 26 | 6 | |||||||||||
| saturada | grs | 2 | 3 | 0,8 | |||||||||||
| poliinsaturada | grs | 8 | 11 | 2 | |||||||||||
| monoinsaturada | grs | 6 | 10 | 3 | |||||||||||
| colesterol | mg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Carbohidrato | grs | 55 | 47 | 66 | |||||||||||
| azúcar | grs | 13 | 4 | 24 | |||||||||||
| fibra total | grs | 10 | 11 | 10 | |||||||||||
| Sodio | mg | 10 | 9 | 14 | |||||||||||
miércoles, 4 de diciembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario