Información nutricional (100 g)
| |||||||
| Bocados | |||||||
| vital | deleite | estival | |||||
| Energía | kcal | 469 | 329 | 263 | |||
| Proteína | grs | 14,0 | 9,1 | 2,4 | |||
| Grasa total | grs | 32,7 | 20,7 | 0,6 | |||
| saturada | grs | 2,9 | 2,5 | 0,1 | |||
| monoinsat. | grs | 17,5 | 11,8 | 0,1 | |||
| poliinsaturada | grs | 10,6 | 5,5 | 0,2 | |||
| colesterol | mg | 0 | 0 | 0 | |||
| Carbohidrato | grs | 39,3 | 33,4 | 69,5 | |||
| azúcar | grs | 23,8 | 18,7 | 54,7 | |||
| fibra total | grs | 8,5 | 6,3 | 6,6 | |||
| Sodio | mg | 6,6 | 10,0 | 18,0 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario